Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
---|---|---|---|
Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | Ibridi |
Potenza massima: | 174KW | Torsione massima: | 350n.m |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Tipo: | SUV |
Carburante: | Ibridi | Pacchetto di trasporto: | Via mare; Treno |
Specificità: | 5011x1953x1717 | Marchio: | Chevrolet |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 7 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Articolo | valore |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Prodotto in: | Cina |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | Suv |
Tipo di motore | Ibridi |
Dislocazione | 2.0T |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima | 174 kW |
Casella degli ingranaggi | Automazione |
Torsione massima ((Nm) | 350 Nm |
Dimensione | 5011*1953*1717 |
Distanza tra le ruote | 2863 mm |
Numero di posti | 7 |
Capacità del serbatoio | 73L |
Ridurre il peso | 1895 kg |
Azionamento | FWD |
Sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
TPMS | - Sì, sì. |
ABS | - Sì, sì. |
C.S.C. | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301