Modello N.O.: | Corolla Cross 2.0L | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
Tipo di combustibile: | Ibridi | Volume del tronco (L): | 427 |
Volume del serbatoio di carburante ((L): | 36 | Potere totale del motore (chilowatt): | 83 |
Potenza totale del motore (PS): | 113 | Coppia di torsione totale del motore (nanometro): | 206 |
Specificità: | 4460*1825*1620 | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Tiptronic |
Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1600-2500CC |
Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Produttore | FAW Toyota | Modello di motore | M20G |
Livello | SUV compatto | Dislocazione (mL) | 1987.0 |
Tipo di energia | Ibrido elettrico a petrolio | Dislocamento (L) | 2.0 |
Norme di protezione dell'ambiente | Paese VI | Modulo di aspirazione dell'aria | Inalazione naturale |
Orario dell'inserimento | 2024.6 | Disposizione del motore | Edilizia |
Potenza massima (kW) | 144 | Modulo di disposizione della bombola | L |
Torsione massima (Nm) | - | Numero di bombole (una) | 4.0 |
Casella di marcia | Trasmissione senza passo E-CVT | Numero di valvole per cilindro (una) | 4.0 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Rapporto di compressione | 14.0 |
Motore | 2.0L 152 cavalli L4 | Meccanismo di distribuzione del gas | DOHC |
Motore elettrico (P) | 113 | Diametro del cilindro (mm) | 80.5 |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4460*1825*1620 | Corso (mm) | 97.6 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | Potenza massima (P) | 152.0 |
Velocità massima (km/h) | 180 | Potenza massima (kW) | 112.0 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 4.56 | Velocità massima di potenza (rpm) | 6000.0 |
Massa preparata (kg) | 1440 | Torsione massima (Nm) | 188.0 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 1960 | Velocità massima della coppia (rpm) | 4400-5200 |
Volume del tronco ((L) | 427 | Potenza netta massima (kW) | 112.0 |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 36 | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Metodo di approvvigionamento di olio | Jet misto | Modalità di guida | Azionamento anteriore |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente in stile McPherson |
Materiale della bombola | Leghe di alluminio | Tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Tipo di assistenza | Energia elettrica |
Potenza totale del motore (kW) | 83 | Struttura della carrozzeria | Tipo di veicolo |
Potenza totale del motore (P) | 113 | Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Torque totale del motore (N-m) | 206 | Specificità del pneumatico anteriore | 215/60 R17 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 83 | Specificativi del pneumatico | 215/60 R17 |
Torsione massima del motore anteriore (N-m) | 206 | Numero di motori motori | Motore singolo |
Potenza integrata nel sistema (kW) | 144 | Disposizione del motore | Connessione anteriore |
Potenza integrata del sistema (P) | 196 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301