Modello N.O.: | Corolla Cross 2.0L Elite | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
Tipo di combustibile: | Ibridi | Volume del tronco (L): | 427 |
Volume del serbatoio di carburante ((L): | 36 | Potere totale del motore (chilowatt): | 83 |
Potenza totale del motore (PS): | 113 | Coppia di torsione totale del motore (nanometro): | 206 |
Specificità: | 4460*1825*1620 | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Tiptronic |
Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1600-2500CC |
Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Produttore | FAW Toyota | Velocità massima di potenza (rpm) | 5200 |
Livello | Auto compatta | Torsione massima (Nm) | 142 |
Tipo di energia | Ibrido elettrico a petrolio | Velocità massima della coppia (rpm) | 3600 |
Potenza massima (kW) | 101 | Potenza netta massima (kW) | 72 |
Torsione massima (Nm) | 142 | Tecnologia specifica del motore | VVT-i |
Casella di marcia | Trasmissione senza passo E-CVT | Metodo di approvvigionamento di olio | Iniezione elettrica a più punti |
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti | Materiale della testina | Leghe di alluminio |
Motore | 1.8L98 cavalli L4 | Materiale della bombola | Leghe di alluminio |
Motore elettrico (P) | 95 | Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono |
Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4635*1780*1435 | Potenza totale del motore (kW) | 70 |
Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | Potenza totale del motore (P) | 95 |
Velocità massima (km/h) | 160 | Torque totale del motore (N-m) | 185 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 4.07 | Potenza massima del motore anteriore (kW) | 70 |
Massa preparata (kg) | 1405 | Torsione massima del motore anteriore (N-m) | 185 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 1845 | Potenza complessiva del sistema (kW) | 101 |
Volume del tronco ((L) | - | Potenza complessiva del sistema (P) | 137 |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 43 | Numero di motori motori | Motore singolo |
Modello di motore | 8ZR-FXE | Disposizione del motore | Motore anteriore |
Dislocazione (mL) | 1798.0 | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Dislocamento (L) | 1.8 | Modalità di guida | Azionamento anteriore |
Modulo di aspirazione dell'aria | Inalazione naturale | Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente in stile McPherson |
Disposizione del motore | Edilizia | Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link di tipo E |
Modulo di disposizione della bombola | L | Tipo di assistenza | Energia elettrica |
Numero di bombole (una) | 4 | Struttura della carrozzeria | Tipo di veicolo |
Numero di valvole per cilindro (una) | 4 | Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Rapporto di compressione | 13 | Specificità del pneumatico anteriore | 205/55 R16 |
Meccanismo di distribuzione del gas | DOHC | Specificativi del pneumatico | 205/55 R16 |
Diametro del cilindro (mm) | 80.5 | Funzione di ingresso senza chiave | Prima fila. |
Corso (mm) | 88.3 | Tipo di lucernario | Tetto a copertura elettrica |
Potenza massima (P) | 98 | Sfoglio dell'aria del sedile posteriore | Disponibile |
Potenza massima (kW) | 72 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301