| Modello N.O.: | 2023 Dongfeng M-Warrior | Dislocazione: | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria: | Apri | Stile del corpo: | SUV |
| Tipo di combustibile: | ibrido plug-in | Garanzia: | 1 anno |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi/anno | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 5 | Certificazione di Mgnt: | ISO14001 |
| Casella di marcia: | Automazione | Colore esteriore: | Nero |
| Azionamento: | AWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Tabella di configurazione Mengshi 917 | ||
| Modello di veicolo | Versione elettrica pura | Versione ibrida |
| Parametri di base | ||
| lunghezza x larghezza x altezza del veicolo (mm) | 4987*2080*1935 | |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2950 | |
| Distanza tra le ruote anteriori e posteriori ((mm) | 1755/1755 | |
| Modulo di distribuzione dei posti | 2 + 3 | |
| Peso del freno | 3293 | 3130 |
| Parametri fuori strada | ||
| Intervallo di regolazione dell'altezza del corpo (mm) | 150 ((-45-+105) | |
| Disponibilità minima dal suolo (posizione standard/posizione di fuga off-road) | 230/335 | 221/326 |
| L'angolo di avvicinamento (standard/off road) | 31°/36,8° | |
| L'angolo di partenza (standard/off-road) | 31°/37,5° | |
| Angolo di passaggio (standard/off-road) | 190,7°/27,9° | |
| L'angolo di sterzo controllato dal filo della ruota posteriore | 100,6° | |
| Radius minimo di rotazione (m) | 5.1 | |
| Profondezza massima di battaglia (mm) | 900 | |
| Angolo di salita massimo | 100% | |
| Struttura del veicolo | Tipo di cuscinetto senza carico | |
| Funzionalità fuoristrada | ||
| M ATS TM sistema intelligente per tutto il terreno | ||
| Sistema di controllo dinamico VMC | ||
| Intelligente sistema di rilevamento Wade | ||
| Sistema di decisione assistito intelligente | ||
| Sistema intelligente di rilevamento a infrarossi | ||
| Sistema di sicurezza del parcheggio | ||
| fuoristrada | Modalità neve, modalità fango, modalità sabbia, modalità roccia, modalità vario | |
| Modalità granchio | ||
| Modalità peristaltica | ||
| Chassis trasparente | ||
| Reduttore a due velocità integrato | ||
| Blocco differenziale a controllo elettronico dell'asse anteriore (completamente bloccabile) | ||
| Blocco differenziale a controllo elettronico dell'asse posteriore (completamente bloccabile) | ||
| Blocco del differenziale centrale (virtuale) | ||
| Aggancio del rimorchio anteriore (pezzi) | 2 | 2 |
| Aggancio del rimorchio posteriore (pezzi) | 2 | 2 |
| Potenza di scarica esterna del veicolo (KW) | 6 | |
Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301