Modello N.O.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro | Stile del corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Struttura: | SUV | Tipo di energia: | elettrico |
Massima velocità (km/ora): | 165 | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 4658*1890*1656 | Marchio: | DONGFENG |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | FWD | Condizione: | Nuovo |
Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Max | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 520 | 520 | 520 |
Modalità di guida: | FF | FF | FF |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 165 | 165 | 165 |
Tipo di batteria: | FPV | FPV | FPV |
Capacità della batteria ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
Potenza massima ((kW): | 160 | 160 | 160 |
Torsione massima ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Peso del freno ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Tempo di ricarica lento (h): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301