Modello N.O.: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351 km Jinjie | Stile del corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Struttura: | SUV | Tipo di energia: | elettrico |
Massima velocità (km/ora): | 100 | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 3732*1579*1515 | Marchio: | DONGFENG |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 4 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | FWD | Condizione: | Nuovo |
Sistema di frenatura: | Meccanica | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 331 km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351km Standard | Dongfeng NAMMI Box Zhuifeng 351 km Jinjie | Dongfeng NAMMI Box Qingfeng 201 km Jinjie |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
Modalità di guida: | FF | FF | FF | FF | FF |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Velocità massima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | FPV |
Capacità della batteria ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
Potenza massima ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Torsione massima ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Peso del freno ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
Tempo di ricarica lento (h): | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301