Modello N.O.: | P0000102 | Sistema di frenatura: | EPB |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
Servizio post-vendita: | In linea/locale | Motore: | elettrico puro |
Autonomia del veicolo elettrico (EV): | 505km | Struttura: | SUV |
Tipo di energia: | elettrico | Modulo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | tempo di ricarica veloce: | 0.5h |
Tempo di ricarica lento: | 10.2h | Velocità massima: | 160 km/h |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Pacchetto di trasporto: | via mare; | Specificità: | 4705x1890x1680 |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Struttura | SUV |
Sedie | 5 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4705x1890x1680 |
Motore: elettrico puro | Puri elettrici |
Numero di motori: singolo motore | Motori singoli |
Casella di marcia | Cavi di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
La perseveranza | 505 KM |
Modalità di guida | FWD |
Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima | 160 km/h |
Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio |
Capacità della batteria | 710,7 kWh |
Potenza del motore | 135 kW |
Torsione del motore | 280 N·m |
Posizione del motore | Frontale |
Consumo di energia per 100 chilometri | 14.1 kWh/100 km |
Peso del freno | 1950 kg |
Tempo di ricarica veloce | 0.5h |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301