Modello N.O.: | P0000004 | Casella di marcia: | Automazione |
---|---|---|---|
Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | EPB |
Colore: | Blu | Condizioni stradali: | Strada |
Motore: | elettrico puro | Autonomia del veicolo elettrico (EV): | 635km |
Struttura: | SUV | Sedie: | 6/7 |
Potenza massima: | 380KW | Tipo di energia: | elettrico |
Modulo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson | Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
tempo di ricarica veloce: | 0.5h | Velocità massima: | 180 km/h |
Pacchetto di trasporto: | via mare; | Specificità: | 4900*1950*1725 |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | In linea/locale | Utilizzatori: | Veicolo commerciale, auto per famiglie, auto per principianti |
Tipo: | SUV | Vita di servizio: | ≤ 1 anno |
Distanza in miglia: | ≤ 10000 km | Dislocazione: | 1.0-1.6L |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Struttura | SUV |
Sedie | 6/7 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4900 x 1950 x 1725 |
Motore: elettrico puro | Puri elettrici |
Numero di motori: singolo motore | Motori doppi |
Casella di marcia | Cavi di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
La perseveranza | 635 KM |
Modalità di guida | 4WD |
Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima | 180 km/h |
Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio |
Capacità della batteria | 1080,8 kWh |
Potenza del motore | 380 kW |
Torsione del motore | 700 N·m |
Posizione del motore | Anteriore + posteriore |
Consumo di energia per 100 chilometri | 170,6 kWh/100 km |
Peso del freno | 2560 kg |
Tempo di ricarica veloce | 0.5h |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301