Modello N.O.: | 2023 BAW 6 posti Poler Stone 01 SUV elettrico | Dislocazione: | elettrico puro |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria: | Apri | Stile del corpo: | SUV |
Tipo di combustibile: | ibrido plug-in | Garanzia: | Possiamo fornire pezzi di ricambio |
Specificità: | 5050*1980*1869 mm | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 6 | Certificazione di Mgnt: | ISO14001 |
Casella di marcia: | Automazione | Colore esteriore: | Nero |
Azionamento: | AWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
2023 All-Round a 7 posti | 2023 Premium 6 posti | |
livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Codice di riferimento | Codice di riferimento |
Distanza di crociera WLTC elettrica pura ((km) | 235 | 235 |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura ((km) | 282 | 282 |
Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.48 | 0.48 |
Tempo di ricarica lento della batteria (H) | 8.6 | 8.6 |
Distanza di ricarica rapida della batteria (%) | 0-80 | 0-80 |
potenza massima ((kW) | 350 | 350 |
coppia massima ((N-m) | 740 | 740 |
trasmissione | Transmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Transmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 6 posti |
motore elettrico ((P) | 476 | 476 |
lunghezza*larghezza*altezza(mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
velocità massima ((km/h) | 190 | 190 |
Consumo combinato di carburante WLTC ((L/100KM) | 7.98 | 7.98 |
Massa massima a pieno carico ((kg) | 3189 | 3189 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
Dimensione del pacchetto 5050*1980*1869 mm Peso lordo del pacchetto 4000.000kg | |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301