Modello N.O.: | BYD Song PLUS 2098 | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
Tipo di combustibile: | elettrico | Tipo di energia: | elettrico puro |
Motore elettrico: | Puro elettrico 218 cavalli | CLTC: | 605km |
Potenza massima (KW): | 160 (218Ps) | Torsione massima (N·m): | 330 |
Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetri): | 4785x1890x1660 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/ora): | 175 | Massa preparata (kg): | 2050 |
Massa del pieno carico (chilogrammi): | 2425 | Numero dei motori di azionamento: | Singolo motore |
Pacchetto di trasporto: | via terra/via mare | Specificità: | 4785x1890x1660 |
Marchio: | BYD | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 50000/anno | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Automazione |
Colore esteriore: | Bianco | Azionamento: | FWD |
Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Motore elettrico | Puro elettrico 218 cavalli |
Autonomia elettrica pura (km) | 605 |
Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 0,47 ore, carica lenta 12,4 ore |
Potenza massima (kW) | 160 ((218P) |
Torsione massima (N·m) | 330 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4785x1890x1660 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 175 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale da 0 a 50 km/h | 4 |
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 14.1 kWh |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.59 |
Massa preparata (kg) | 2050 |
Massa a pieno carico (kg) | 2425 |
Numero di motori motori | Motore singolo |
Disposizione del motore | Frontale |
Potenza massima di ricarica rapida (kw) | 140 |
Potenza massima di scarica esterna (kW) | 3.3 |
Potenza minima ammissibile per scarica esterna (%) | 15 |
Numero di ingranaggi | 1 |
Tipo di cambio | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso |
Modello di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente |
Modulo di sospensione | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di sterzo | Energia elettrica |
Struttura della carrozzeria | Tipo di carico |
Specifiche e dimensioni dei pneumatici anteriori | 235/50 |
Specifiche e dimensioni dei pneumatici posteriori | 235/50 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301