| Modello N.O.: | Li L9 PRO/Ultra | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
| Tipo di combustibile: | elettrico | Portata di crociera CLTC elettrica pura: | 215km |
| Motore: | Portata estesa 154 cavalli | Carica rapida standard: | 0.5 ore |
| Specificità: | 5080x1995x1800 | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | AWD | Dislocazione: | 1000-1600CC |
| Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| 2023 Ideal LI L9 Pro | 2022 Ideal LI L9 Max | |
| 42,98 | 45,98 | |
| Disponibilità | 2023.08 | 2022.06 |
| Livello del corpo | Gran SUV | Gran SUV |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza(mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Tipo di energia | Estensore di portata | Estensore di portata |
| Autonomia elettrica WLTC (km) | 175 | 175 |
| Distanza elettrica CLTC (km) | 215 | 215 |
| Potenza combinata del sistema (kW) | 330 | 330 |
| Torsione combinata del sistema ((N·m) | 620 | 620 |
| motore | 1.5T / 154 CV / 4 cilindri in linea | 1.5T / 154 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 113 | 113 |
| Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
| Casella di marcia | Casella di cambio fissa | Casella di cambio fissa |
| Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 |
| Accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
| Consumo combinato di carburante WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Capacità della batteria (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Carica rapida (%) | 80 | 80 |
| Potenza totale del motore (kW) | 330 | 330 |
| Torsione totale del motore elettrico ((N·m) | 620 | 620 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 130 | 130 |
| Torsione massima del motore anteriore (N·m) | 220 | 220 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 200 | 200 |
| Torsione massima del motore posteriore ((N·m) | 400 | 400 |
| Potenza combinata del sistema (kW) | 330 | 330 |
| Torsione combinata del sistema ((N·m) | 620 | 620 |
| Autonomia elettrica WLTC (km) | 175 | 175 |
| Distanza elettrica CLTC (km) | 215 | 215 |
| Capacità della batteria (kWh) | 42.6 | 42.6 |
| Consumo di energia per 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
| Tempo di ricarica lento | 6.5 | 6.5 |
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Struttura del motore | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Come funziona il motore | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di trazione | Motori doppi | Motori doppi |
| Disposizione del motore | Davanti e dietro | Davanti e dietro |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario |
| Marca delle celle | CATL | CATL |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
| Scambiare la batteria | Non supportato | Non supportato |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301