Modello N.O.: | L7 Ultra | Dislocazione: | 1.5T 154HP L4 |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | Grande SUV |
Tipo di combustibile: | Automobile con autonomia estesa | Pacchetto di trasporto: | Per terra, per mare |
Specificità: | 5050*1995*1750 mm | Marchio: | Li |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Certificazione di Mgnt: | ISO14001 | Casella di marcia: | Automazione |
Colore esteriore: | Nero | Azionamento: | AWD |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Tipo di veicolo | SUV | Classe modello | L SUV |
Guida | A sinistra | Tipo di combustibile | Estensore elettrico |
Tipo di motore | Magnete permanente | Trasmissione | trasmissione a una velocità per veicoli elettrici |
Disposizione del motore | Montaggio anteriore+posteriore | Tipo di batteria | batteria al litio ternario |
Potenza del motore (kW) | 330 | Permette di utilizzare i seguenti parametri: | 286 |
Torsione del motore (N`m) | 620 | Capacità della batteria (kWh) | 52.3 |
Potenza motrice (P) | 449 | Tempo di ricarica rapida | 0.42 |
Dimensione (mm) | 5050x1995x1750 | Tempo di ricarica lento | 7.9 |
Struttura del corpo | 5 porte 5 posti | Sospensione anteriore | Doppio Wishbone |
Velocità massima (km/h) | 180 | Sospensione posteriore | Multi-link |
Distanza tra le ruote (mm) | 3005 | Sistema di sterzo | Assi elettrico. |
Volume del serbatoio dell'olio (L) | 65 | Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Peso del veicolo di frenata (kg) | 2500 | Tipo di freno posteriore | Disco ventilato |
Tipo di unità | 4WheelDrive | Freno di stazionamento | elettrico |
Modalità AWD | - Sì. | Specificità pneumatica. | 265/45 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301