| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo di combustibile: | elettrico | Livello: | SUV di medie dimensioni |
| Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 550 | Tempo di ricarica rapida della batteria (ore): | 0,42 |
| Potenza massima (KW): | 390 | Torsione massima (N·m): | 690 |
| Velocità massima (km/ora): | 225 | Specificità: | 4830*1925*1620 |
| Marchio: | BYD | Origine: | Cina |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | AWD |
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Produttore | BYD | Potenza massima del motore anteriore (kW) | 160 |
| Livello | SUV di medie dimensioni | Torsione massima del motore anteriore (Nm) | 310 |
| Tipo di energia | Puri elettrici | Potenza massima del motore posteriore (kW) | 230 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 550 | Torsione massima del motore posteriore (Nm) | 380 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.42 | Numero di motori motori | Motore a doppio motore |
| Distanza di ricarica rapida della batteria (%) | 10 - 80 | Disposizione del motore | Anteriore + posteriore |
| Potenza massima (kW) | 390 | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro-fatato |
| Torsione massima (N·m) | 690 | Marchi di cellule | Ferdi |
| Strutture del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Tecnologia specifica della batteria | Batteria della lama |
| Motore elettrico (P) | 530 | Metodo di raffreddamento della batteria | Frigoriferi liquidi |
| Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4830*1925*1620 | Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 550 |
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 4.2 | Energia della batteria (kWh) | 80.64 |
| Velocità massima (km/h) | 225 | 100 chilometri di consumo di energia elettrica | 16.7 |
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica ((L/100km) | 1.89 | Funzione di ricarica rapida | Disponibile |
| Qualità della preparazione (kg) | 2330 | Potenza di ricarica rapida (kW) | 240 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2705 | Carica rapida ad alta tensione | Disponibile |
| Distanza tra le ruote anteriori (mm) | 1660 | Piattaforma ad alta tensione (V) | 800 |
| Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1660 | Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.42 |
| Angolo di avvicinamento (°) | 16 | Distanza di ricarica rapida della batteria (%) | 10 - 80 |
| Angolo di partenza () | 19 | Posizione dell'interfaccia di ricarica lenta | Il lato posteriore destro della macchina |
| Radius minimo di rotazione (m) | 5.85 | Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | Il lato posteriore destro della macchina |
| Struttura del corpo | SUV | Abbreviazione | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
| Come aprire la porta | Porta a dondolo | Numero di ingranaggi | 1 |
| Numero di porte | 5 | Tipo di cambio | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso |
| Numero di posti | 5 | Modalità di guida | con motore a doppia trazione |
| Volume del compartimento anteriore (L) | 58 | Modulo per le quattro ruote motrici | Motori elettrici a trazione integrale |
| Volume del tronco (L) | 500 | Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio braccio |
| Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Ex marchio di motori | BYD | Tipo di assistenza | Energia elettrica |
| Marca del motore posteriore | BYD | Struttura della carrozzeria | Tipo di veicolo |
| Modello elettrico anteriore | YS210XYA | Tipo di freno anteriore | Tipo di piastra ventilata |
| Modello elettrico posteriore | TZ200XYT | Tipo di freno posteriore | Tipo di piastra ventilata |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzatore | Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Potenza totale del motore (kW) | 390 | Specificità del pneumatico anteriore | 245/45 |
| Potenza totale del motore (P) | 530 | Specificativi del pneumatico | 245/45 |
| Torque totale del motore (N·m) | 690 | Specificità del pneumatico di ricambio | Strumenti di sostituzione pneumatici |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301