| Modello N.O.: | ID6 2022 Crozz Pure+/PRO/Lite PRO | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
|---|---|---|---|
| Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | elettrico |
| Segmentazione: | SUV da medio a grande | Distanza tra le ruote ((mm): | 2965 |
| Volume del tronco: | 271-651 | Tipo di motore: | Magnete permanente sincrono |
| Specificità: | 4891*1848*1679 | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 7 | Casella di marcia: | Tiptronic |
| Azionamento: | RWD | Condizione: | Nuovo |
| Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Tipo di energia | elettrico | Potenza massima (PS) | 204 |
| sedie | 7 | Potenza massima ((KW) | 150 |
| dimensioni (mm) | 4891*1848*1679 | Torsione massima ((Nm) | 310 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2965 | Autonomia elettrica pura ((km) | CLTC 601 |
| tipo di carrozzeria | SUV a 5 porte e 7 posti | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| trasmissione | velocità singola | Capacità della batteria (kWh) | 84.8 |
| Volume del tronco ((L) | 271-651 | Tempo di ricarica veloce/lento (h) | Veloce 0.67Lento 12.5 |
| Tipo di motore | Magnete permanente sincrono | Modalità di guida | RWD |
| Velocità massima ((km/h) | 160 | Distanza di ricarica rapida (%) | 80 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301