Modello N.O.: | Ariya 2023 600 più | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
---|---|---|---|
Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | elettrico |
Specifiche della gomma: | 235/55 di R19 | Tipo di freno: | tipo di disco di ventilazione |
Tempo di ricarica rapida della batteria (H): | 0.5 | Tempo di ricarica lenta della batteria (H): | 14 |
Specificità: | 4630 mm*1900 mm*1658 mm | Origine: | Cina |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Produttore | N I S S A N | Torque totale del motore (N·m) | 300 |
Livello | SUV compatto | Potenza massima del motore anteriore (kW) | 178 |
Tipo di energia | Puri elettrici | Torsione massima del motore anteriore (Nm) | 300 |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 623 | Numero di motori motori | Motore singolo |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 | Disposizione del motore | Frontale |
Distanza di ricarica rapida della batteria (%) | 30 a 80 | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Potenza massima (kW) | 178 | Metodo di raffreddamento della batteria | Frigoriferi liquidi |
Torsione massima (N·m) | 300 | Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 623 |
Strutture del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | Energia della batteria (kWh) | 90 |
Motore elettrico (P) | 242 | 100 chilometri di consumo di energia elettrica | 16 |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4630*1900*1658 | Funzione di ricarica rapida | Disponibile |
Velocità massima (km/h) | 160 | Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 |
Qualità della preparazione (kg) | 2116 | Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 14 |
Distanza tra le ruote | 2775 | Distanza di ricarica rapida della batteria (%) | 30 a 80 |
Distanza tra le ruote anteriori (mm) | 1636 | Distanza di carica lenta della batteria (%) | 10-100 |
Distanza tra le ruote posteriori (mm) | 1639 | Abbreviazione della scatola di cambio | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
Angolo di avvicinamento (°) | 17 | Numero di ingranaggi | 1 |
Angolo di partenza (°) | 20 | Tipo di cambio | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso |
Radius minimo di rotazione (m) | 5.4 | Modalità di guida | Azionamento anteriore |
Struttura del corpo | SUV | Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio braccio |
Come aprire la porta | Porta a dondolo | Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Numero di porte | 5 | Tipo di assistenza | Energia elettrica |
Numero di posti | 5 | Struttura della carrozzeria | Tipo di veicolo |
Volume del tronco (L) | 562 | Tipo di freno anteriore | Tipo di disco di ventilazione |
Modello elettrico anteriore | YS210XYA | Tipo di freno posteriore | Tipo di disco di ventilazione |
Modello elettrico posteriore | TZ200XYT | Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
Tipo di motore | Motore di eccitazione/sincrono | Specificità del pneumatico anteriore | 235/55 R19 |
Potenza totale del motore (kW) | 178 | Specificativi del pneumatico | 235/55 R19 |
Potenza totale del motore (P) | 242 | Specificità del pneumatico di ricambio | Non disponibile |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301